Южно-Уральский государственный университет
| № | Название дисциплины | Мероприятие | Дата | Начало | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Многомерный анализ данных | Курсовая работа | 17.03.2026 | 17:05 | ДОТ/ДОТ | Парасич И.В. |
| 2 | Многомерный анализ данных | Курсовая работа | 31.03.2026 | 17:05 | ДОТ/ДОТ | Парасич И.В. |
| 3 | Многомерный анализ данных | Курсовая работа | 28.04.2026 | 17:05 | ДОТ/ДОТ | Парасич И.В. |
| 4 | Многомерный анализ данных | Курсовая работа | 12.05.2026 | 17:05 | ДОТ/ДОТ | Парасич И.В. |
| 5 | Многомерный анализ данных | Курсовая работа | 08.06.2026 | 17:05 | 405/1 | Парасич И.В. |
| 6 | Региональная и международная статистика | Консультация к промежуточной аттестации | 08.06.2026 | 18:45 | 405/1 | Колотова Н.С. |
| 7 | Региональная и международная статистика | Экзамен | 09.06.2026 | 17:05 | 405/1 | Колотова Н.С. |
| 8 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Консультация к промежуточной аттестации | 09.06.2026 | 18:45 | 369/1 | Кочкина Д.В. |
| 9 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Экзамен | 10.06.2026 | 17:00 | 369/1 | Кочкина Д.В. |
| 10 | Многомерный анализ данных | Дифференцированный зачет | 11.06.2026 | 17:05 | 405/1 | Парасич И.В. |
| 11 | Методы анализа временных рядов | Зачет | 16.06.2026 | 17:50 | 405/1 | Сагадеева М.А. |
| 12 | История и методология математики и статистики | Зачет | 20.06.2026 | 10:00 | 405/1 | Загребина С.А. |
| 13 | Дополнительные главы теории случайных процессов | Дифференцированный зачет | 27.06.2026 | 09:45 | 405/1 | Загребина С.А. |
Получено 13.04.2026
Южно-Уральский государственный университет
| № | Название дисциплины | Мероприятие | Дата | Начало | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Применение системы 1С в статистических исследованиях | Курсовая работа | 16.03.2026 | 18:45 | ДОТ/ДОТ | Котлованов К.Ю. |
| 2 | Применение системы 1С в статистических исследованиях | Курсовая работа | 20.04.2026 | 18:45 | ДОТ/ДОТ | Котлованов К.Ю. |
| 3 | Применение системы 1С в статистических исследованиях | Консультация к промежуточной аттестации | 08.06.2026 | 17:00 | ДОТ/ДОТ | Котлованов К.Ю. |
| 4 | Применение системы 1С в статистических исследованиях | Курсовая работа | 08.06.2026 | 18:45 | ДОТ/ДОТ | Котлованов К.Ю. |
| 5 | Применение системы 1С в статистических исследованиях | Экзамен | 09.06.2026 | 18:45 | 405/1 | Котлованов К.Ю. |
| 6 | Статистические методы и модели прогнозирования | Консультация к промежуточной аттестации | 10.06.2026 | 17:00 | 405/1 | Парасич И.В. |
| 7 | Научный семинар | Дифференцированный зачет | 10.06.2026 | 18:45 | 712/1 | Гребенщиков Б.Г. |
| 8 | Статистические методы и модели прогнозирования | Экзамен | 11.06.2026 | 18:41 | 405/1 | Парасич И.В. |
| 9 | Статистическое моделирование в научных исследованиях | Зачет | 16.06.2026 | 18:40 | 405/1 | Сагадеева М.А. |
| 10 | Статистические методы в оценке рисков | Зачет | 18.06.2026 | 18:00 | 327/3б | Сурина А.А. |
| 11 | Современные проблемы статистического моделирования | Дифференцированный зачет | 20.06.2026 | 11:00 | 405/1 | Загребина С.А. |
Получено 13.04.2026