В расписании возможны изменения?— пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 11.05.2026 | |||
| 08:00:00 — 09:35:00 | 265/3 | Имитационное моделирование инвестиционных проектов Лекции |
|
| 09:45:00 — 11:20:00 | 429/2 | Управление результативностью бизнеса Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 256/2 | Имитационное моделирование инвестиционных проектов Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 450/2 | Управление результативностью бизнеса Лекции |
|
Среда, 13.05.2026 | |||
| 11:30:00 — 13:05:00 | 568а/2 | ПЕРЕСДАЧИ |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 568а/2 | ПЕРЕСДАЧИ |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 524/3 | Внешнеэкономическая деятельность Лекции |
|
Четверг, 14.05.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 568а/2 | ПЕРЕСДАЧИ |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 328/2 | Управление результативностью бизнеса Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 118б/2 | Внешнеэкономическая деятельность Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 15.05.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 264/2 | Практикум по виду профессиональной деятельности Практические занятия и семинары |
|
| 10:00:00 — 11:30:00 | 568а/2 | ПЕРЕСДАЧИ |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | ДОТ/ДОТ | Управление продажами и взаимодействие с клиентами Лекции |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | ДОТ/ДОТ | Управление продажами и взаимодействие с клиентами Практические занятия и семинары |
|
Суббота, 16.05.2026 | |||
| 11:30:00 — 13:05:00 | 429/2 | Практикум по виду профессиональной деятельности Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 429/2 | Практикум по виду профессиональной деятельности Практические занятия и семинары |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 429/2 | Практикум по виду профессиональной деятельности Практические занятия и семинары |
|
Понедельник, 18.05.2026 | |||
| 08:00:00 — 09:35:00 | 265/3 | Имитационное моделирование инвестиционных проектов Лекции |
|
| 09:45:00 — 11:20:00 | 429/2 | Управление результативностью бизнеса Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 256/2 | Имитационное моделирование инвестиционных проектов Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 450/2 | Управление результативностью бизнеса Лекции |
|
Среда, 20.05.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | ДОТ/ДОТ | Управление продажами и взаимодействие с клиентами Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 264/2 | Имитационное моделирование инвестиционных проектов Практические занятия и семинары |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 563/2 | Управление результативностью бизнеса Курсовая работа |
|
Четверг, 21.05.2026 | |||
| 11:30:00 — 13:05:00 | 328/2 | Управление результативностью бизнеса Лекции |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 328/2 | Внешнеэкономическая деятельность Лекции |
|
Пятница, 22.05.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | ДОТ/ДОТ | Управление продажами и взаимодействие с клиентами Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | ДОТ/ДОТ | Управление продажами и взаимодействие с клиентами Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | ДОТ/ДОТ | Управление продажами и взаимодействие с клиентами Лекции |
|
Суббота, 23.05.2026 | |||
| 08:00:00 — 09:35:00 | 563/2 | Управление результативностью бизнеса Курсовая работа |
|


