В расписании возможны изменения?— пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 14.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 537/3б | Математическое моделирование информационных систем Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 15.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 537/3б | Методы цифровой фильтрации сигналов Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 537/3б | Методы цифровой фильтрации сигналов Лабораторные занятия |
|
Среда, 16.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 529/3б | Статистический анализ измерительных систем Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 529/3б | Статистический анализ измерительных систем Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 17.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 448а/2 | Инженерный менеджмент Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 448а/2 | Инженерный менеджмент Практические занятия и семинары |
|
Понедельник, 21.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 537/3б | Математическое моделирование информационных систем Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 22.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 537/3б | Методы цифровой фильтрации сигналов Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 537/3б | Методы цифровой фильтрации сигналов Лабораторные занятия |
|
Среда, 23.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Ориентация подвижных объектов Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Техническое зрение в локальной навигации Лекции |
|
Четверг, 24.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 529/3б | Ориентация подвижных объектов Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 529/3б | Техническое зрение в локальной навигации Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 25.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Статистический анализ измерительных систем Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Математическое моделирование информационных систем Лекции |
|


