В расписании возможны изменения?— пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 09.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Современные проблемы статистического моделирования Лабораторные занятия |
|
Вторник, 10.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Статистические методы и модели прогнозирования Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Применение системы 1С в статистических исследованиях Лабораторные занятия |
|
Среда, 11.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Статистические методы и модели прогнозирования Лабораторные занятия |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Статистические методы в оценке рисков Лабораторные занятия |
|
Суббота, 14.02.2026 | |||
| 11:30:00 — 13:05:00 | ДОТ/ДОТ | Современные проблемы статистического моделирования Лекции |
|
Понедельник, 16.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Современные проблемы статистического моделирования Лабораторные занятия |
|
Вторник, 17.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Применение системы 1С в статистических исследованиях Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Применение системы 1С в статистических исследованиях Лабораторные занятия |
|
Среда, 18.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Статистические методы и модели прогнозирования Лабораторные занятия |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Статистические методы в оценке рисков Лекции |
|
Четверг, 19.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Научный семинар Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Статистическое моделирование в научных исследованиях Лабораторные занятия |
|
Суббота, 21.02.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | ДОТ/ДОТ | Статистическое моделирование в научных исследованиях Лекции |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | ДОТ/ДОТ | Статистическое моделирование в научных исследованиях Практические занятия и семинары |
|


