Код:&苍产蝉辫;
15.03.02
Specialization:
Инжиниринг технологического оборудования
Филиал:&苍产蝉辫;
| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации | Сведения о профессиональной переподготовке | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование направления подготовки (или) специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жуков Александр Сергеевич | Доцент | Технический контроль машино- и электромашиностроительного производства | высшее (бакалавриат);Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств;Бакалавр; высшее (магистратура);Конструкторско-технологическон обеспечение машиностроительных производств;Магистр | Кандидат технических наук | 3 года | 15.03.01 Машиностроение; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 22.03.02 Металлургия; 27.03.02 Управление качеством | |||
| Латфулина Юлия Сергеевна | Старший преподаватель | Сенсоры и динамические измерения | высшее;Машины и технология обработки материалов давлением;Инженер | Удостоверение, Код ядра: программа подготовки разработчиков и реализаторов модулей экспериментальной программы инженерного образования в машиностроении, 192 ч., Московская школа управления Сколково, 2025 г.; Удостоверение, Конструирование образовательной программы, 48 ч., Томский государственный университет, 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., Южно-Уральский государственный унивеситет, 2024 г.; Удостоверение, Реализация экспериментальной программы инженерного образования в машиностроении, 120 ч., Московская школа управления Сколково, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Код образовательных программ, 352 ч., Московская школа управления ?Сколково?, 2025 г. | 5 лет | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 10.03.01 Информационная безопасность; 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем; 12.03.01 Приборостроение; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.01 Машиностроение; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 15.04.01 Машиностроение; 20.05.01 Пожарная безопасность; 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 22.03.02 Металлургия | ||
| Хоменко Руслан Васильевич | Доцент | Физическая культура и спорт | высшее;Физическое воспитание и спорт;Преподаватель физического воспитания и спорта | Кандидат педагогических наук; Мастер спорта России международного класса | Удостоверение, Актуальные вопросы спортивной подготовки в спортивной гимнастике, 36 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г.; Удостоверение, Теория и методика тренировочного процесса по легкой атлетике, 36 ч., ООО ?Инфоурок?, 2026 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, ?Методика преподавания физической культуры и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС?, 252 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2019 г. | 21 год | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.01 Машиностроение; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 20.03.01 Техносферная безопасность; 20.05.01 Пожарная безопасность; 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 22.03.02 Металлургия; 23.03.01 Технология транспортных процессов; 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов; 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей; 38.05.02 Таможенное дело; 43.03.02 Туризм; 43.03.03 Гостиничное дело; 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика; 45.05.01 Перевод и переводоведение | |
| Чаплыгин Борис Александрович | Профессор | Оборудование кузнечно-прессовых цехов | высшее;Механическое оборудование металлургических заводов;Инженер-механик | Доктор технических наук | Профессор | Диплом о профессиональной переподготовке, Современные процессы обработки металлов давлением, 252 ч., ФГАОУВО ЮУрГУ, 2019 г. | 23 года | 15.03.01 Машиностроение; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 15.04.02 Технологические машины и оборудование; 2.6.4 Обработка металлов давлением; 22.04.02 Металлургия | |
| Юрасова Екатерина Валерьевна | Доцент | Сенсоры и динамические измерения | высшее;Информационно-измерительная техника и технологии;Инженер-электрик | Кандидат технических наук | Доцент | Диплом о профессиональной переподготовке, Основы педагогической деятельности в образовательной организации, 252 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет (НИУ)?, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Прикладная математика и информатика: современные аспекты преподавания, 280 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2019 г. | 30 лет | 08.03.01 Строительство; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.04 Программная инженерия; 09.04.03 Прикладная информатика; 12.03.01 Приборостроение; 12.04.01 Приборостроение; 15.04.01 Машиностроение; 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика; 23.03.01 Технология транспортных процессов |


