Код:&苍产蝉辫;
01.04.01
Профиль/Специализация:&苍产蝉辫;
Неклассические уравнения математической физики
Филиал:&苍产蝉辫;
| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации | Сведения о профессиональной переподготовке | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование направления подготовки (или) специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бычков Евгений Викторович | Доцент | Дополнительные главы уравнений в частных производных; Спектральная теория дифференциальных операторов; Уравнения соболевского типа высокого порядка | высшее;Математика и информатика;Магистр математики; высшее;Математика и информатика;Учитель математики и информатики | Кандидат физико-математических наук | Доцент | Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 36 ч., ЮУрГУ, 2026 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2021 г. | 13 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.01 Математика; 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.02 Технологические машины и оборудование |
| Китаева Ольга Геннадьевна | Доцент | Устойчивость решений уравнений соболевского типа | высшее (магистратура);Математика и информатика;Магистр; высшее;Математика и информатика;Учитель математики и информатики | Кандидат физико-математических наук | Доцент | Удостоверение, Актуальные вопросы инклюзивного образования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации высшего образования, 24 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2021 г. | 24 года | 01.04.01 Математика; 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.01 Машиностроение; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 40.05.03 Судебная экспертиза |
| Манакова Наталья Александровна | Заведующий кафедрой | Введение в теорию оптимального управления; Полулинейные уравнения соболевского типа | высшее;Математика и информатика;Магистр | Доктор физико-математических наук | Профессор | Диплом о профессиональной переподготовке, Куратор в современном вузе, 252 ч., Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2022 г. | 24 года | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.01 Математика; 01.04.05 Статистика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.01 Машиностроение; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | |
| Свиридюк Георгий Анатольевич | Профессор | Дополнительные главы уравнений в частных производных; Концепции современного естествознания; Производственная практика (научно-исследовательская работа); Спектральная теория дифференциальных операторов | высшее;Математика и информатика;Преподаватель | Доктор физико-математических наук | Профессор | 45 лет | 01.04.01 Математика; 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика | ||
| Табаринцева Елена Владимировна | Доцент | Дополнительные главы уравнений в частных производных; Спектральная теория дифференциальных операторов | высшее;Математика и информатика;Математика | Кандидат физико-математических наук | Доцент | Удостоверение, Летняя цифровая школа . Трек ?Наука о данных?, 132 ч., АНО ДПО Корпоративный университет Сбербанка, 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Машинное обучение и анализ больших данных; современные аспекты преподавания, 260 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Фундаментальная информатика и программная инженерия: современные аспекты преподавания, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г. | 32 года | 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.01 Математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
| Цыпленкова Ольга Николаевна | Доцент | Полулинейные уравнения соболевского типа; Семинар ?Уравнения соболевского типа?; Уравнения соболевского типа на графах | высшее;Прикладная математика и информатика;Степень бакалавра; высшее;Прикладная математика и информатика;Степень магистра | Кандидат физико-математических наук | Доцент | Удостоверение, Актуальные вопросы инклюзивного образования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации высшего образования, 24 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 36 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет? (НИУ), 2021 г. | 14 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.01 Математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.01 Машиностроение; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 22.03.02 Металлургия; 38.05.02 Таможенное дело; 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика |
| Шафранов Дмитрий Евгеньевич | Доцент | Уравнения соболевского типа на многообразиях | высшее;Прима;Математик | Кандидат физико-математических наук | Доцент | 24 года | 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.01 Математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 03.03.01 Прикладные математика и физика; 08.04.01 Строительство; 11.03.04 Электроника и наноэлектроника; 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.02 Технологические машины и оборудование |



