Код:&苍产蝉辫;
02.03.01
Профиль/Специализация:&苍产蝉辫;
Компьютерное моделирование в инженерном и технологическом проектировании
Филиал:&苍产蝉辫;
| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации | Сведения о профессиональной переподготовке | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование направления подготовки (или) специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексеева Елена Юрьевна | Доцент | САПР технологических процессов | высшее (магистратура);Прикладная математика и информатика;Магистр; высшее;Финансы и кредит;Экономист; высшее;Химия на французском языке;Химик | Кандидат химических наук | Доцент | Удостоверение, Научная статья для международного журнала (экспресс-курс), 36 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 36 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2024 г.; Удостоверение, Цифровые инструменты в научной публикации:онлайн - технологии и искусственный интеллект, 36 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2024 г. | 37 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | |
| Глушков Александр Иванович | Доцент | Имитационное моделирование | высшее (магистратура);Математика и информатика;Магистр; высшее;Маркетинг;Маркетолог; высшее;САУ;Инженер-электромеханик | Кандидат технических наук | Доцент | 41 год | 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.05 Статистика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 23.03.01 Технология транспортных процессов | ||
| Демидов Андрей Константинович | Доцент | Анализ требований и проектирование ПО; Параллельные и распределенные вычисления; Функциональное и логическое программирование | высшее;Прикладная математика;Инженер-математик | Удостоверение, Активные неимитационные методы обучения, 36 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2026 г.; Удостоверение, Научная статья для международного журнала (экспоресс-курс), 36 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 36 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г. | 26 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.02 Прикладная математика и информатика; 01.04.05 Статистика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки | |||
| Дрозин Дмитрий Александрович | Доцент | Решение инженерных задач в специализированном пакете прикладных программ | высшее;Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;Инженер | Кандидат экономических наук | 12 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.04.01 Математика; 01.04.02 Прикладная математика и информатика; 01.04.05 Статистика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | |||
| Еремчук Максим Павлович | Старший преподаватель | Введение в компьютерный анализ и интерпретация данных | высшее (бакалавриат);Прикладная математика и информатика;Бакалавр | 0 лет | 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.02 Прикладная математика и информатика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 09.03.04 Программная инженерия | ||||
| Загребина Софья Александровна | Заведующий кафедрой | Имитационное моделирование | высшее (магистратура);Математика и информатика;Магистр; высшее;Математика, информатика и ВТ;Учитель | Доктор физико-математических наук | Профессор | Удостоверение, Регуляция эмоционального состояния в стрессовых ситуациях, 32 ч., ЮУрГУ, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2021 г. | 26 лет | 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.01 Математика; 01.04.02 Прикладная математика и информатика; 01.04.05 Статистика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.04 Программная инженерия; 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика; 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика |
| Каплун Мария Викторовна | Старший преподаватель | Математические основы аналитической механики и теоретической физики | высшее (магистратура);Электроника и наноэлектроника;Магистр; высшее;Электроника и наноэлектроника;Бакалавр | Удостоверение, Инфохимия: инструментарий передовых разработок, 65 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ?Национальный исследовательский университет ИТМО?, 2025 г. | 1 год | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 04.03.01 Химия; 05.03.06 Экология и природопользование; 09.03.04 Программная инженерия; 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 11.04.04 Электроника и наноэлектроника; 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.01 Машиностроение; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 18.03.01 Химическая технология; 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 22.03.02 Металлургия | |||
| Карпета Татьяна Васильевна | Доцент | Дискретная оптимизация | высшее (магистратура);Прикладная математика и информатика;Магистр; высшее;Математика. информатика;Учитель математики, информатики | Кандидат физико-математических наук | Удостоверение, Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение, 97 ч., ФГАОУ ВО ?Национальный исследовательский университет ИТМО? (Университет ИТМО), 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет (НИУ), 2021 г. | 23 года | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.02 Прикладная математика и информатика; 01.04.05 Статистика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 09.03.04 Программная инженерия | |
| Кащеева Александра Евгеньевна | Преподаватель | Дискретная оптимизация | высшее (бакалавриат);Математика и компьютерные науки;Бакалавр | Удостоверение, Воспитательный потенциал учебных дисциплин, 24 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2025 г.; Удостоверение, Основы работы с электронными таблицами, 46 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2025 г.; Удостоверение, Прикладная математика в IT: стажировка для будущих аналитиков и разработчиков, 24 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ), 2026 г.; Удостоверение, Русский язык в цифровую эпоху, 28 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2026 г. | 2 года | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 04.03.01 Химия; 07.03.01 Архитектура; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 12.03.01 Приборостроение; 15.03.01 Машиностроение; 18.03.01 Химическая технология; 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 22.03.02 Металлургия; 38.03.02 Менеджмент; 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | |||
| Клыгач Денис Сергеевич | Доцент | Теория и методики планирования эксперимента | высшее (магистратура);Математика и информатика;Магистр; высшее;Проектирование и технология радиоэлектронных средств;Инженер | Кандидат технических наук | Доцент | Диплом о профессиональной переподготовке, Российские вычислительные технологии: защита информации, 252 ч., ФГАОУ ВО ?УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина?, 2020 г. | 14 лет | 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.05 Статистика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | |
| Котлованов Константин Юрьевич | Старший преподаватель | Введение в компьютерный анализ и интерпретация данных; Теория и методики планирования эксперимента | высшее (аспирантура);01.06.01 Математика и механика;Исследователь. Преподаватель-исследователь; высшее (бакалавриат);Математика и информатика;Бакалавр; высшее (магистратура);Математика и информатика;Магистр | 9 лет | 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.05 Статистика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 08.03.01 Строительство; 37.05.01 Клиническая психология; 37.05.02 Психология служебной деятельности | ||||
| Окраинская Ирина Сергеевна | Доцент | Безопасность жизнедеятельности | высшее;Автоматика и телемеханика;Инженер-электрик | Кандидат технических наук | Доцент | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАО ВО ?Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет)?, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Противопожарная профилактика в промышленности, строительстве и на транспорте, 504 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет (НИУ?, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Специалист по охране труда, 504 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет? (НИУ), 2019 г. | 35 лет | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 11.03.04 Электроника и наноэлектроника; 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 12.03.01 Приборостроение; 20.03.01 Техносферная безопасность; 20.05.01 Пожарная безопасность; 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами; 27.03.04 Управление в технических системах; 38.03.01 Экономика | |
| Сартасова Марина Юрьевна | Старший преподаватель | Программирование для мобильных устройств | высшее (магистратура);Математика и информатика;Магистр; высшее;Прикладная математика;Инженер-математик | Удостоверение, Формирование системы развития талантов школьников в рамках подготовки участников к Всероссийской олимпиаде школьников по информатике, 16 ч., Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы ?ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)Э, 2019 г. | 24 года | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.04.02 Прикладная математика и информатика; 01.04.05 Статистика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | ||
| Шафранов Дмитрий Евгеньевич | Доцент | Математика в современном естествознании; Математическое моделирование физических и технических процессов | высшее;Прима;Математик | Кандидат физико-математических наук | Доцент | 24 года | 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.01 Математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 03.03.01 Прикладные математика и физика; 08.04.01 Строительство; 11.03.04 Электроника и наноэлектроника; 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.02 Технологические машины и оборудование |



