Код:&苍产蝉辫;
01.03.04
Профиль/Специализация:&苍产蝉辫;
Цифровая аналитика
Филиал:&苍产蝉辫;
| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации | Сведения о профессиональной переподготовке | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование направления подготовки (или) специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексеева Елена Юрьевна | Доцент | Операционные системы | высшее (магистратура);Прикладная математика и информатика;Магистр; высшее;Финансы и кредит;Экономист; высшее;Химия на французском языке;Химик | Кандидат химических наук | Доцент | Удостоверение, Научная статья для международного журнала (экспресс-курс), 36 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 36 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2024 г.; Удостоверение, Цифровые инструменты в научной публикации:онлайн - технологии и искусственный интеллект, 36 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2024 г. | 37 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | |
| Антоненко Ирина Владимировна | Доцент | IT-технологии в решении экологических задач | высшее;Металловедение и технология термической обработки металла;Инженер-металлург | Кандидат химических наук | Удостоверение, Основы работы с электронными таблицами, 46 ч., ЮУрГУ, 2025 г.; Удостоверение, Строительный контроль, 36 ч., ЮУрГУ, 2024 г.; Удостоверение, Технологии и методы искусственного интеллекта, 80 ч., ЮУрГУ, 2024 г.; Удостоверение, Цифровые инструменты в научной публикации: онлайн-технологии и искусственный интеллект, 36 ч., ЮУрГУ, 2026 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов, 720 ч., ЮУрГУ, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Экология, природопользование и обеспечение экологической безопасности, 260 ч., ЮУрГУ, 2019 г. | 33 года | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 05.03.06 Экология и природопользование; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.03 Прикладная информатика; 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 22.03.02 Металлургия | |
| Антропова Елена Вячеславовна | Старший преподаватель | Физическая культура и спорт | высшее;Физкультура и спорт;Учитель | Мастер спорта России | Удостоверение, Актуальные вопросы спортивной подготовки в спортивной гимнастике, 36 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, ?Методика преподавания физической культуры и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС?, 252 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ), 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2019 г. | 27 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 03.03.01 Прикладные математика и физика; 04.03.01 Химия; 05.03.06 Экология и природопользование; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.03 Прикладная информатика; 10.03.01 Информационная безопасность; 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем; 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 11.03.04 Электроника и наноэлектроника; 13.03.03 Энергетическое машиностроение; 15.03.01 Машиностроение; 15.03.03 Прикладная механика; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 18.03.01 Химическая технология; 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 22.03.02 Металлургия; 23.03.01 Технология транспортных процессов; 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства; 23.05.02 Транспортные средства специального назначения; 27.03.02 Управление качеством; 38.03.02 Менеджмент; 40.03.01 Юриспруденция; 40.05.03 Судебная экспертиза; 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | |
| Бутрина Юлия Владимировна | Доцент | Финансовый профиль бизнеса | высшее;Экономика и управление на предприятии строительства;Экономист-менеджер | Кандидат экономических наук | Доцент | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет (НИУ)?, 2019 г. | 24 года | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 15.03.01 Машиностроение; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.04.01 Экономика; 38.04.08 Финансы и кредит | |
| Бычков Евгений Викторович | Доцент | Уравнения математической физики | высшее;Математика и информатика;Магистр математики; высшее;Математика и информатика;Учитель математики и информатики | Кандидат физико-математических наук | Доцент | Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 36 ч., ЮУрГУ, 2026 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2021 г. | 13 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.01 Математика; 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.02 Технологические машины и оборудование |
| Демьяненко Татьяна Сергеевна | Доцент | Эконометрика | высшее (магистратура);Информатика и вычислительная техника;Магистр техники и технологии; высшее (специалитет);Антикризисное управление;Экономист-менеджер; высшее;Информатика и вычислительная техника;Бакалавр техники и технологии | Кандидат экономических наук | Доцент | Удостоверение, Data-аналитика: цифровые методы анализа и визуализации данных в социальных исследованиях, 72 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2026 г.; Удостоверение, Регуляция эмоционального состояния в стрессовых ситуациях, 32 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 2024 г.; Удостоверение, Текстовая аналитика и генеративный искусственный интеллект в прикладных проектах, 72 ч., ООО ?Академия Дата-Дайвинг?, 2025 г.; Удостоверение, Технологии и методы искусственного интеллекта, 80 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 2024 г. | 16 лет | 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.05 Статистика | |
| Еремчук Максим Павлович | Старший преподаватель | Исследование операций и теория игр; Практикум по основам компьютерного моделирования | высшее (бакалавриат);Прикладная математика и информатика;Бакалавр | 0 лет | 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.02 Прикладная математика и информатика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 09.03.04 Программная инженерия | ||||
| Загребина Софья Александровна | Заведующий кафедрой | Исследование операций и теория игр | высшее (магистратура);Математика и информатика;Магистр; высшее;Математика, информатика и ВТ;Учитель | Доктор физико-математических наук | Профессор | Удостоверение, Регуляция эмоционального состояния в стрессовых ситуациях, 32 ч., ЮУрГУ, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2021 г. | 26 лет | 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.01 Математика; 01.04.02 Прикладная математика и информатика; 01.04.05 Статистика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.04 Программная инженерия; 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика; 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика |
| Каплун Мария Викторовна | Старший преподаватель | Математические основы аналитической механики и теоретической физики | высшее (магистратура);Электроника и наноэлектроника;Магистр; высшее;Электроника и наноэлектроника;Бакалавр | Удостоверение, Инфохимия: инструментарий передовых разработок, 65 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ?Национальный исследовательский университет ИТМО?, 2025 г. | 1 год | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 04.03.01 Химия; 05.03.06 Экология и природопользование; 09.03.04 Программная инженерия; 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 11.04.04 Электроника и наноэлектроника; 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.01 Машиностроение; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 18.03.01 Химическая технология; 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 22.03.02 Металлургия | |||
| Кащеева Александра Евгеньевна | Преподаватель | Искусственный интеллект и нейронные сети | высшее (бакалавриат);Математика и компьютерные науки;Бакалавр | Удостоверение, Воспитательный потенциал учебных дисциплин, 24 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2025 г.; Удостоверение, Основы работы с электронными таблицами, 46 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2025 г.; Удостоверение, Прикладная математика в IT: стажировка для будущих аналитиков и разработчиков, 24 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ), 2026 г.; Удостоверение, Русский язык в цифровую эпоху, 28 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2026 г. | 2 года | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 04.03.01 Химия; 07.03.01 Архитектура; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 12.03.01 Приборостроение; 15.03.01 Машиностроение; 18.03.01 Химическая технология; 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 22.03.02 Металлургия; 38.03.02 Менеджмент; 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | |||
| Коробкова Ольга Викторовна | Старший преподаватель | Введение в современные пакеты научных и инженерных вычислений | высшее (магистратура);Прикладная информатика;Магистр; высшее;Прикладная информатика в экономике;Информатик-экономист; высшее;Физика и астрономия;Учитель физики и астрономии | Удостоверение, Академия 1С: Эффективное преподавание 1С:ERP, 126 ч., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2025 г.; Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2025 г.; Удостоверение, Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России, 36 ч., Челябинский государственный университет, 2024 г.; Удостоверение, Основы админиcтрирования Linux, 72 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Бухгалтерский учет и налогообложение, 320 ч., ЮУрГУ, 2021 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)?, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Прикладная математика и информатика: современные аспекты преподавания, 280 ч., ФГАОУ ВО ?ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)?, 2019 г. | 24 года | 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.05 Статистика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.05 Бизнес-информатика | ||
| Костылева Лилия Юрьевна | Доцент | Информационные технологии в управлении организационными структурами | высшее (аспирантура);Информатика и вычислительная техника;Исследователь. Преподаватель-исследователь; высшее (магистратура);Информатика и вычислительная техника;Магистр; высшее;Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности;Инженер; высшее;Юриспруденция;Юрист | Кандидат технических наук | Удостоверение, Академия 1С: Эффективное преподавание 1С:ERP, 126 ч., ФГАОУ ВО ?Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого?, 2025 г.; Удостоверение, Летняя цифровая школа. Трек ?Разработка на Java?, 106 ч., АНО ДПО ?Корпоративный университет Сбербанка?, 2024 г.; Удостоверение, Промпт-инжиниринг, 72 ч., ООО ?Ростелеком Информационные Технологии?, 2025 г.; Удостоверение, Цифровые инструменты в научной публикации: онлайн-технологии и искусственный интеллект, 36 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Куратор в современном вузе, 252 ч., ЮУрГУ, 2022 г. | 22 года | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.02 Информационные системы и технологии; 15.03.01 Машиностроение; 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания; 22.03.02 Металлургия; 38.04.01 Экономика; 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности; 40.05.02 Правоохранительная деятельность; 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность; 41.03.01 Зарубежное регионоведение; 41.03.04 Политология; 41.04.05 Международные отношения; 45.03.01 Филология; 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика; 45.05.01 Перевод и переводоведение | |
| Котлованов Константин Юрьевич | Старший преподаватель | Введение в современные пакеты научных и инженерных вычислений | высшее (аспирантура);01.06.01 Математика и механика;Исследователь. Преподаватель-исследователь; высшее (бакалавриат);Математика и информатика;Бакалавр; высшее (магистратура);Математика и информатика;Магистр | 9 лет | 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.05 Статистика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 08.03.01 Строительство; 37.05.01 Клиническая психология; 37.05.02 Психология служебной деятельности | ||||
| Кунгурцева Алла Васильевна | Доцент | Теория оптимизации | высшее;Математика и информатика;Математик-преподаватель | Кандидат физико-математических наук | Доцент | Диплом о профессиональной переподготовке, Технология подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ЮУрГУ, 2021 г. | 39 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 07.03.01 Архитектура; 08.03.01 Строительство; 09.03.04 Программная инженерия | |
| Лихолетов Валерий Владимирович | Профессор | Организация продуктивного мышления | высшее;Промышленное и гражданское строительство;Инженер-строитель | Доктор педагогических наук | Доцент | 39 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.03 Прикладная информатика; 15.03.01 Машиностроение; 38.03.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.05.01 Экономическая безопасность | ||
| Лут Александр Валерьевич | Старший преподаватель | Базы данных | высшее (аспирантура);Математика и механика;Исследователь.Преподаватель-исследователь; высшее (бакалавриат);Математика и естественные науки;Бакалавр; высшее (магистратура);Математика и естественные науки;Магистр | Удостоверение, Машинное обучение. Курс для начинающих, 40 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г. | 8 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.02 Прикладная математика и информатика; 01.04.05 Статистика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 40.05.03 Судебная экспертиза | |||
| Мельцайкин Евгений Андреевич | Старший преподаватель | Введение в современные пакеты научных и инженерных вычислений | высшее (бакалавриат);Математика и компьютерные наукт;Бакалавр | 0 лет | 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.05 Статистика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 08.03.01 Строительство | ||||
| Парасич Ирина Васильевна | Доцент | Практикум по основам компьютерного моделирования; Производственная практика (проектно-технологическая) | высшее;Прикладная математика;Инженер-математик | Кандидат технических наук | Удостоверение, Трансформация образовательных моделей в эпоху искусственного интеллекта, 72 ч., ЧПОУ ?Центр профессионального и дополнительного образования ЛАНЬ?, 2026 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ЮУрГУ, 2021 г. | 40 лет | 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.05 Статистика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | |
| Сагадеева Минзиля Алмасовна | Доцент | Математическая статистика; Теория вероятностей и случайные процессы | высшее;Математика и информатика;Бакалавр математики; высшее;Математика и информатика;Магистр математик | Кандидат физико-математических наук | Доцент | Удостоверение, Технологии и методы искусственного интеллекта, 80 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет?), 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Прикладная математика и информатика: современные аспекты преподавания, 280 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет?), 2019 г. | 24 года | 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.05 Статистика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 38.05.01 Экономическая безопасность; 39.03.01 Социология |
| Ушаков Андрей Леонидович | Профессор | Разностные численные методы | высшее;Математика, научно-производственное отделение;Математик | Доктор физико-математических наук | Доцент | 42 года | 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика; 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | ||
| Филиппова Эльвира Маисовна | Доцент | Правоведение | высшее;Юриспруденция;Юрист | Удостоверение, Методика преподавания курса ?Основы российской государственности?, 72 ч., Государственный академический университет гуманитарных наук, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 2019 г. | 25 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.03.03 Энергетическое машиностроение; 15.03.01 Машиностроение; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 15.03.03 Прикладная механика; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели; 19.03.01 Биотехнология; 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания; 20.03.01 Техносферная безопасность; 20.05.01 Пожарная безопасность; 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 22.03.02 Металлургия; 23.03.01 Технология транспортных процессов; 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства; 23.05.02 Транспортные средства специального назначения; 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика; 24.03.04 Авиастроение; 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов; 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей; 37.05.01 Клиническая психология; 37.05.02 Психология служебной деятельности; 38.05.01 Экономическая безопасность; 39.03.01 Социология; 40.03.01 Юриспруденция; 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности; 40.05.03 Судебная экспертиза; 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 42.03.02 Журналистика; 43.03.01 Сервис; 43.03.02 Туризм; 43.03.03 Гостиничное дело; 44.03.01 Педагогическое образование; 45.03.01 Филология; 46.03.01 История; 48.03.01 Теология; 49.03.01 Физическая культура; 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | ||
| Цыпленкова Ольга Николаевна | Доцент | Уравнения математической физики | высшее;Прикладная математика и информатика;Степень бакалавра; высшее;Прикладная математика и информатика;Степень магистра | Кандидат физико-математических наук | Доцент | Удостоверение, Актуальные вопросы инклюзивного образования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации высшего образования, 24 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 36 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет? (НИУ), 2021 г. | 14 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.01 Математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.01 Машиностроение; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 22.03.02 Металлургия; 38.05.02 Таможенное дело; 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика |
| Шафикова Галия Ханнановна | Доцент | Правоведение | высшее;Правоведение;Юрист | Кандидат юридических наук | Доцент | Диплом о профессиональной переподготовке, педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ?южно-уральский государственный университет? (национальный исследовательский университет), 2019 г. | 42 года | 09.03.03 Прикладная информатика; 10.03.01 Информационная безопасность; 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем; 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания; 27.03.04 Управление в технических системах; 29.03.04 Технология художественной обработки материалов; 37.03.01 Психология; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 38.03.05 Бизнес-информатика; 38.05.01 Экономическая безопасность; 38.05.02 Таможенное дело; 43.03.02 Туризм; 43.03.03 Гостиничное дело | |
| Шишкина Анна Владимировна | Старший преподаватель | Финансовый профиль бизнеса | высшее;Бухгалтерский учёт, анализ и аудит;Экономист | Удостоверение, Технологическое предпринимательство и стартап проектирование, 108 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Куратор в современном вузе, 252 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2022 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ? (НИУ), 2019 г. | 6 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 15.03.01 Машиностроение; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 38.03.05 Бизнес-информатика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит; 38.05.02 Таможенное дело |



