В расписании возможны изменения?— пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 09.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 102/1а | Геоэкология водных объектов Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 102/1а | Геоэкология водных объектов Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 10.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 202/1а | Моделирование биосферных процессов для целей энерго- и ресурсосбережения: проектное обучение Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 13.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 208/1а | Оценка воздействия деятельности предприятий на водные объекты Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 208/1а | Оценка воздействия деятельности предприятий на водные объекты Практические занятия и семинары |
|
Понедельник, 16.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 102/1а | Геоэкология водных объектов Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 102/1а | Геоэкология водных объектов Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 17.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 202/1а | Моделирование биосферных процессов для целей энерго- и ресурсосбережения: проектное обучение Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 202/1а | Возобновляемые источники энергии: проектное обучение Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 20.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 208/1а | Оценка воздействия деятельности предприятий на водные объекты Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 208/1а | Оценка воздействия деятельности предприятий на водные объекты Практические занятия и семинары |
|



