В расписании возможны изменения?— пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 02.02.2026 | |||
| 17:00:00 — 18:30:00 | ДОТ/ДОТ | Корпоративные информационные системы на платформе 1С Консультация к промежуточной аттестации |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Информационно-аналитическое обеспечение контроллинга Практические занятия и семинары |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Информационно-аналитическое обеспечение контроллинга Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 03.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический и конкурентный анализ деятельности предприятия Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический и конкурентный анализ деятельности предприятия Лекции |
|
| 20:25:00 — 21:55:00 | ДОТ/ДОТ | Информационно-аналитическое обеспечение контроллинга Консультация к промежуточной аттестации |
|
Среда, 04.02.2026 | |||
| 15:20:00 — 16:55:00 | ДОТ/ДОТ | Управление денежным потоком и бюджетирование деятельности предприятия Лекции |
|
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Лидерство и командный менеджмент Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Лидерство и командный менеджмент Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 05.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический и конкурентный анализ деятельности предприятия Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический и конкурентный анализ деятельности предприятия Лекции |
|
Пятница, 06.02.2026 | |||
| 15:20:00 — 16:55:00 | ДОТ/ДОТ | Ключевые показатели деятельности промышленного предприятия Лекции |
|
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Ключевые показатели деятельности промышленного предприятия Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Информационно-аналитическое обеспечение контроллинга Экзамен |
|
Суббота, 07.02.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический и конкурентный анализ деятельности предприятия Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический и конкурентный анализ деятельности предприятия Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический и конкурентный анализ деятельности предприятия Практические занятия и семинары |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический и конкурентный анализ деятельности предприятия Практические занятия и семинары |
|
Понедельник, 09.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционный анализ и стратегическое планирование на предприятии Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционный анализ и стратегическое планирование на предприятии Лекции |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционный анализ и стратегическое планирование на предприятии Лекции |
|
Вторник, 10.02.2026 | |||
| 15:20:00 — 16:55:00 | ДОТ/ДОТ | Корпоративные информационные системы на платформе 1С Экзамен |
|
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Корпоративные информационные системы на платформе 1С Курсовая работа |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Российские и международные стандарты финансовой отчетности Лекции |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Российские и международные стандарты финансовой отчетности Лекции |
|
Среда, 11.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционный анализ и стратегическое планирование на предприятии Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционный анализ и стратегическое планирование на предприятии Практические занятия и семинары |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционный анализ и стратегическое планирование на предприятии Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 12.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционный анализ и стратегическое планирование на предприятии Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционный анализ и стратегическое планирование на предприятии Практические занятия и семинары |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Анализ и контроллинг оборотного капитала Лекции |
|
Пятница, 13.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Ключевые показатели деятельности промышленного предприятия Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Ключевые показатели деятельности промышленного предприятия Лекции |
|
Суббота, 14.02.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | ДОТ/ДОТ | Анализ и контроллинг оборотного капитала Лекции |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | ДОТ/ДОТ | Анализ и контроллинг оборотного капитала Лекции |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | ДОТ/ДОТ | Анализ и контроллинг оборотного капитала Лекции |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | ДОТ/ДОТ | Анализ и контроллинг затрат промышленного предприятия Курсовая работа |
|
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Анализ и контроллинг затрат промышленного предприятия Экзамен |
|
Понедельник, 16.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Анализ и контроллинг оборотного капитала Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Анализ и контроллинг оборотного капитала Практические занятия и семинары |
|
| 20:25:00 — 21:40:00 | ДОТ/ДОТ | Семинар по экономическому анализу и контроллингу промышленного предприятия Зачет |
|
Вторник, 17.02.2026 | |||
| 15:45:00 — 17:00:00 | ДОТ/ДОТ | Управление денежным потоком и бюджетирование деятельности предприятия Зачет |
|
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Российские и международные стандарты финансовой отчетности Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Российские и международные стандарты финансовой отчетности Лекции |
|
Среда, 18.02.2026 | |||
| 15:20:00 — 16:55:00 | ДОТ/ДОТ | Ключевые показатели деятельности промышленного предприятия Практические занятия и семинары |
|
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Ключевые показатели деятельности промышленного предприятия Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Лидерство и командный менеджмент Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 19.02.2026 | |||
| 20:25:00 — 21:55:00 | ДОТ/ДОТ | Лидерство и командный менеджмент Консультация к промежуточной аттестации |
|
Суббота, 21.02.2026 | |||
| 08:00:00 — 09:35:00 | ДОТ/ДОТ | Лидерство и командный менеджмент Экзамен |
|
| 09:45:00 — 11:20:00 | ДОТ/ДОТ | Российские и международные стандарты финансовой отчетности Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | ДОТ/ДОТ | Российские и международные стандарты финансовой отчетности Практические занятия и семинары |
|



