В расписании возможны изменения?— пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 02.02.2026 | |||
| 08:00:00 — 17:00:00 | /10М | День военной подготовки |
|
Вторник, 03.02.2026 | |||
| 08:00:00 — 09:35:00 | 290/3 | Теория вероятностей и математическая статистика Практические занятия и семинары |
|
| 09:45:00 — 11:20:00 | 290/3 | Дифференциальные и разностные уравнения Практические занятия и семинары |
|
Среда, 04.02.2026 | |||
| 13:35:00 — 15:10:00 | 434/3б | Основы программирования на платформе .NET Лекции |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 710/3б | Основы программирования на платформе .NET Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Компьютерные сети Лекции |
|
Четверг, 05.02.2026 | |||
| 08:00:00 — 09:35:00 | 101/ДС | Физическая культура и спорт Практические занятия и семинары |
|
| 09:45:00 — 11:20:00 | 632/3б | Дифференциальные и разностные уравнения Лекции |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 624/3 | Функциональный анализ Лекции |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 290/3 | Функциональный анализ Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 06.02.2026 | |||
| 08:00:00 — 09:35:00 | 276/3 | Теория конечных графов и ее приложения Практические занятия и семинары |
|
| 09:45:00 — 11:20:00 | 110/3г | Компьютерные сети Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 632/3б | Теория вероятностей и математическая статистика Лекции |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 101/ДС | Физическая культура и спорт Практические занятия и семинары |
|
Суббота, 07.02.2026 | |||
| 08:00:00 — 09:35:00 | 126/3б | Инструментарий решения изобретательских задач Практические занятия и семинары |
|
| 09:45:00 — 11:20:00 | 338/3 | Программирование для анализа данных Лекции |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 114-6/2 | Программирование для анализа данных Лабораторные занятия |
|
Понедельник, 09.02.2026 | |||
| 08:00:00 — 17:00:00 | /10М | День военной подготовки |
|
Вторник, 10.02.2026 | |||
| 08:00:00 — 09:35:00 | 290/3 | Теория вероятностей и математическая статистика Практические занятия и семинары |
|
| 09:45:00 — 11:20:00 | 290/3 | Дифференциальные и разностные уравнения Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 624/3 | Вычислительные методы Лекции |
|
Среда, 11.02.2026 | |||
| 13:35:00 — 15:10:00 | 434/3б | Основы программирования на платформе .NET Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Компьютерные сети Лекции |
|
Четверг, 12.02.2026 | |||
| 08:00:00 — 09:35:00 | 101/ДС | Физическая культура и спорт Практические занятия и семинары |
|
| 09:45:00 — 11:20:00 | 632/3б | Дифференциальные и разностные уравнения Лекции |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 624/3 | Теория конечных графов и ее приложения Лекции |
|
Пятница, 13.02.2026 | |||
| 08:00:00 — 09:35:00 | 527/3б | Вычислительные методы Практические занятия и семинары |
|
| 09:45:00 — 11:20:00 | 112/3г | Компьютерные сети Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 632/3б | Теория вероятностей и математическая статистика Лекции |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 101/ДС | Физическая культура и спорт Практические занятия и семинары |
|
Суббота, 14.02.2026 | |||
| 08:00:00 — 09:35:00 | 126/3б | Инструментарий решения изобретательских задач Практические занятия и семинары |
|
| 09:45:00 — 11:20:00 | 338/3 | Программирование для анализа данных Лекции |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 114-6/2 | Программирование для анализа данных Лабораторные занятия |
|


