В расписании возможны изменения?— пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Вторник, 10.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Дополнительные главы теории случайных процессов Лабораторные занятия |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Многомерный анализ данных Лекции |
|
Среда, 11.02.2026 | |||
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Многомерный анализ данных Лабораторные занятия |
|
Четверг, 12.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Региональная и международная статистика Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Методы анализа временных рядов Лекции |
|
Суббота, 14.02.2026 | |||
| 08:00:00 — 09:35:00 | ДОТ/ДОТ | История и методология математики и статистики Лекции |
|
| 09:45:00 — 11:20:00 | ДОТ/ДОТ | История и методология математики и статистики Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | ДОТ/ДОТ | Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические занятия и семинары |
|
Среда, 18.02.2026 | |||
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Многомерный анализ данных Лабораторные занятия |
|
Четверг, 19.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Региональная и международная статистика Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Региональная и международная статистика Лекции |
|
Суббота, 21.02.2026 | |||
| 08:00:00 — 09:35:00 | ДОТ/ДОТ | Методы анализа временных рядов Практические занятия и семинары |
|
| 09:45:00 — 11:20:00 | ДОТ/ДОТ | Дополнительные главы теории случайных процессов Лекции |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | ДОТ/ДОТ | Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические занятия и семинары |
|


