В расписании возможны изменения?— пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Вторник, 07.04.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 336/2 | Статистическая механика Лекции |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 334/2 | Статистическая механика Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 334/2 | Практикум по виду профессиональной деятельности Практические занятия и семинары |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 334/2 | Основы планирования эксперимента Практические занятия и семинары |
|
Среда, 08.04.2026 | |||
| 11:30:00 — 13:05:00 | 458/2 | Виброметрия и вибродиагностика Лекции |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 458/2 | Виброметрия и вибродиагностика Практические занятия и семинары |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 336/2 | Оптико-геометрические методы измерений Лекции |
|
Четверг, 09.04.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 618/3 | Динамика машин Лекции |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 429/2 | Динамика машин Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 334/2 | Устойчивость механических систем Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 10.04.2026 | |||
| 13:35:00 — 15:10:00 | 618/3 | Цифровые методы анализа динамики конструкций Практические занятия и семинары |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 618/3 | Цифровые методы анализа динамики конструкций Практические занятия и семинары |
|
| 17:05:00 — 18:40:00 | 130/3 | Оптико-геометрические методы измерений Лабораторные занятия |
|
Вторник, 14.04.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 336/2 | Статистическая механика Лекции |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 334/2 | Статистическая механика Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 334/2 | Практикум по виду профессиональной деятельности Практические занятия и семинары |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 334/2 | Основы планирования эксперимента Практические занятия и семинары |
|
| 17:05:00 — 18:40:00 | 334/2 | Основы планирования эксперимента Лекции |
|
Среда, 15.04.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 334/2 | Практикум по виду профессиональной деятельности Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 458/2 | Виброметрия и вибродиагностика Лекции |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 458/2 | Виброметрия и вибродиагностика Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 16.04.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 618/3 | Динамика машин Лекции |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 429/2 | Динамика машин Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 336/2 | Устойчивость механических систем Лекции |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 334/2 | Устойчивость механических систем Лабораторные занятия |
|
Пятница, 17.04.2026 | |||
| 13:35:00 — 15:10:00 | 618/3 | Динамика машин Практические занятия и семинары |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 618/3 | Цифровые методы анализа динамики конструкций Лекции |
|
| 17:05:00 — 18:40:00 | 130/3 | Оптико-геометрические методы измерений Лабораторные занятия |
|


