Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки
Информация о наличии общежития, интерната
- Приказ и Положение о порядке предоставления мест в общежитии студенческого городка
- Инструкция для проживающих в общежитиях студгородка по эксплуатации и содержанию автоматической пожарной сигнализации
- Инструкция о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара для проживающих в общежитии №2 ЮУрГУ
- Положение о студенческом общежитии университета
- Положение о студенческом совете студгородка
- Правила внутреннего распорядка студенческого общежития
Университет располагает 11 общежитиями.
Интерната нет.
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
| № общежития | Адрес | Кол-во мест для проживания | Общая площадь здания (кв.м) | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ул. Коммуны, 145 | 262 | 3813,4 | нет | 0 |
| 2 | пр. Ленина, 78 | 370 | 4956,1 | нет | 0 |
| 3 | ул. Сони Кривой, 79 | 711 | 10038,7 | нет | 0 |
| 5 | ул. Коммуны, 147 | 336 | 6380,4 | да | 3 |
| 6 | пр. Ленина, 80а | 405 | 5803,4 | нет | 0 |
| 7 | пр. Ленина, 80 | 600 | 9781,3 | нет | 0 |
| 8 | ул. Сони Кривой, 79а | 990 | 22299,5 | нет | 4 |
| 9 | ул. 250-летия Челябинска, 50 | 1021 | 16788,3 | да | 7 |
| 10 | ул. 250-летия Челябинска, 50а | да | 3 | ||
| 13 | ул. Гастелло, 4/6 | 156 | 2541,3 | нет | 0 |
| ул. Артиллерийская, 98 | 314 | 4746,6 | нет | 0 |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии



