В расписании возможны изменения?— пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 18.05.2026 | |||
| 11:30:00 — 13:05:00 | 265/3 | Управление эффективностью бизнеса Лекции |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 265/3 | Управление эффективностью бизнеса Практические занятия и семинары |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 229/3б | Оценка стоимости бизнеса Лекции |
|
| 17:05:00 — 18:40:00 | 258/3б | Оценка стоимости бизнеса Практические занятия и семинары |
|
Среда, 20.05.2026 | |||
| 13:35:00 — 15:10:00 | 342/3 | Управление эффективностью бизнеса Практические занятия и семинары |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 337/3б | Автоматизированные системы управления инвестициями Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 21.05.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 404/1 | Банковский менеджмент и маркетинг Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 404/1 | Банковский менеджмент и маркетинг Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 402/1 | Банковский менеджмент и маркетинг Лекции |
|
Пятница, 22.05.2026 | |||
| 13:35:00 — 15:10:00 | 502/1 | Международные стандарты финансовой отчетности Лекции |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 410/1 | Международные стандарты финансовой отчетности Практические занятия и семинары |
|
Суббота, 23.05.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 501/1 | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 502/1 | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Практические занятия и семинары |
|
Понедельник, 25.05.2026 | |||
| 11:30:00 — 13:05:00 | 265/3 | Управление эффективностью бизнеса Лекции |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 265/3 | Управление эффективностью бизнеса Практические занятия и семинары |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 229/3б | Оценка стоимости бизнеса Лекции |
|
| 17:05:00 — 18:40:00 | 404/1 | Тишина В.Н. (Конс) |
|
Вторник, 26.05.2026 | |||
| 08:30:00 — 10:00:00 | 404/1 | Банковский менеджмент и маркетинг Консультация к промежуточной аттестации |
|
Среда, 27.05.2026 | |||
| 08:30:00 — 10:00:00 | 404/1 | Банковский менеджмент и маркетинг Экзамен |
|
Четверг, 28.05.2026 | |||
| 13:35:00 — 15:10:00 | 502/1 | Международные стандарты финансовой отчетности Лекции |
|
| 15:30:00 — 17:00:00 | 502/1 | Международные стандарты финансовой отчетности Зачет |
|
Пятница, 29.05.2026 | |||
| 15:20:00 — 16:55:00 | 229/3б | Автоматизированные системы управления инвестициями Лекции |
|
| 17:05:00 — 18:40:00 | 258/3б | Автоматизированные системы управления инвестициями Практические занятия и семинары |
|
Суббота, 30.05.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 501/1 | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 501/1 | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Практические занятия и семинары |
|
| 13:30:00 — 15:00:00 | 501/1 | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Зачет |
|


