В расписании возможны изменения?— пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 20.04.2026 | |||
| 11:30:00 — 13:05:00 | 265/3 | Управление эффективностью бизнеса Лекции |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 265/3 | Управление эффективностью бизнеса Практические занятия и семинары |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 229/3б | Оценка стоимости бизнеса Лекции |
|
| 17:05:00 — 18:40:00 | 258/3б | Оценка стоимости бизнеса Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 21.04.2026 | |||
| 13:05:00 — 13:35:00 | 127/3б | ПЕРЕСДАЧИ |
|
Среда, 22.04.2026 | |||
| 13:35:00 — 15:10:00 | 342/3 | Управление эффективностью бизнеса Практические занятия и семинары |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 337/3б | Автоматизированные системы управления инвестициями Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 23.04.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 404/1 | Банковский менеджмент и маркетинг Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 404/1 | Банковский менеджмент и маркетинг Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 402/1 | Банковский менеджмент и маркетинг Лекции |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 501/1 | ПЕРЕСДАЧИ |
|
Пятница, 24.04.2026 | |||
| 11:30:00 — 13:05:00 | 229/3б | Автоматизированные системы управления инвестициями Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 502/1 | Международные стандарты финансовой отчетности Лекции |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 410/1 | Международные стандарты финансовой отчетности Практические занятия и семинары |
|
Суббота, 25.04.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 501/1 | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 502/1 | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Практические занятия и семинары |
|
Понедельник, 27.04.2026 | |||
| 11:30:00 — 13:05:00 | 265/3 | Управление эффективностью бизнеса Лекции |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 265/3 | Управление эффективностью бизнеса Практические занятия и семинары |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 229/3б | Оценка стоимости бизнеса Лекции |
|
| 17:05:00 — 18:40:00 | 258/3б | Оценка стоимости бизнеса Практические занятия и семинары |
|
Среда, 29.04.2026 | |||
| 11:30:00 — 13:05:00 | 258/3б | Оценка стоимости бизнеса Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 229/3б | Оценка стоимости бизнеса Лекции |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 337/3б | Автоматизированные системы управления инвестициями Практические занятия и семинары |
|
| 17:05:00 — 18:40:00 | 337/3б | Оценка стоимости бизнеса Лекции |
|
Четверг, 30.04.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 404/1 | Тишина В.Н. (Конс) |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 404/1 | Банковский менеджмент и маркетинг Практические занятия и семинары |
|
| 13:05:00 — 13:35:00 | 438а/2 | ПЕРЕСДАЧИ |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 402/1 | Банковский менеджмент и маркетинг Лекции |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 229/3б | ПЕРЕСДАЧИ |
|
Суббота, 02.05.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 502/1 | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Лекции |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 502/1 | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Практические занятия и семинары |
|


