| Наименование товара, работы, услуги |
Год закупки |
Место размещения (корпус, комната) | Наименование подразделения | ФИО руководителя подразделения | Телефон и e-mail руководителя подразделения |
|---|---|---|---|---|---|
| Трансформаторы тока | 2010 | г. Челябинск, пр. Ленина 76а | Кафедра ?Системы электроснабжения? | Хохлов Ю.И. | 8(351)267-99-16 |
| Комплект оборудования для исследования режимов работы системы электроснабжения университета с помощью автоматизированной системы учета | 2010 | г. Челябинск, пр. Ленина 76а, РП-4 | Кафедра ?Системы электроснабжения? | Хохлов Ю.И. | 8(351)267-99-16 |
| Автоматизированная управляющая информационно-измерительной система параметров тепло-, водо-, электроснабжения и наружного освещения комплекса зданий | 2010 | г. Челябинск, пр. Ленина 76, 76а, 78, 78б, 78в, 80, 82, 82а, 85, 87, ул. Коммуны 141,141а, 143, 145, 147, 149, 151, ул. Сони Кривой 79, 60 | Отдел главного механика | Исрафилов Р.Н. | 8(351) 267-90-42 |
| Система телемеханизации (сбора данных и управления) в распределительном пункте напряжением 6 кВ и когенерационная установка | 2010 | г. Челябинск, пр. Ленина 76, 76а, 78, 78б, 78в, 80, 82, 82а, 85, 87, ул. Коммуны 141,141а, 143, 145, 147, 149, 151, ул. Сони Кривой 79, 60 | Отдел главного энергетика | Циулин А.Н. | 8(351) 267-92-34 |
| Газотурбинный энергоагрегат | 2010 | г. Челябинск, ул. Сони Кривой 60, стр. 2 | Управление капитального ремонта | Маханов О.Н. | 8(351)267-93-58 |
| Исследовательский комплекс оценки и анализа эффективности использования потребляемых энергоносителей | 2011 | пр.Ленина, 85, Уч.-лаб.корп.№2 ауд. 101 | Кафедра ?Двигатели летательных аппаратов? | Сафонов Е.В. | 8(351) 267-91-22 |
| Комплект оборудования для лаборатории интеллектуальных датчиков и исполнительных механизмов | 2011 | г.Челябинск, пр.Ленина 87,ауд. 03 | Кафедра ?Информационно- измерительная техника? | Лапин А.П. | 8(351) 267-90-01 |
| Исследовательский комплекс диспетчеризации инженерных систем зданий | 2011 | г.Челябинск, пр.Ленина,87. Учебно-лабораторный корпус №3 (блок БВ),ауд. 716, 720 | Кафедра ?Автоматика и управление? | Казаринов Л.С. | 8(351)267-94-21 |
| Научно-исследовательский комплекс электронных приборов и устройств в системах энергосбережения | 2011 | г.Челябинск, пр.Ленина,87. Учебно-лабораторный корпус №3 (блок БВ),ауд. 716,720 | Кафедра ?Автоматика и управление? | Казаринов Л.С. | 8(351)267-94-21 |
| Исследовательский стенд беспроводных технологий передачи данных | 2011 | г.Челябинск, пр.Ленина,87. Учебно-лабораторный корпус №3 (блок БВ),ауд. 720 | Кафедра ?Автоматика и управление? | Казаринов Л.С. | 8(351)267-94-21 |
| Комплекс электронных приборов и устройств в системах энергосбережения | 2011 | г.Челябинск, пр.Ленина,87, ауд.022; ауд.707; 716; | Кафедра ?Автоматика и управление? | Казаринов Л.С. | 8(351)267-94-21 |
| Исследовательский комплекс натурного моделирования и оптимизации режимов теплоснабжения зданий | 2011 | г.Челябинск, пр.Ленина, 85; пр.Ленина, 87 | Отдел главного энергетика; Кафедра ?Автоматика и управление? | Исрафилов Р.Н.; Казаринов Л.С. | 8(351)267-90-42; 8(351)267-94-88 |
| Комплекс исследовательского оборудования лаборатории ?Теплогазоотведения? | 2011 | г Челябинск, Сони Кривой 60 строение2 | Отдел главного энергетика | Циулин А.Н. | 8(351) 267-92-34 |
| Научно-исследовательский комплекс ?Мониторинг, контроль и управление электроснабжением в сетях с распределенной генерацией? для лаборатории ?Проблемы энергосбережения в ЖКХ и социальной сфере? | 2011 | г.Челябинск пр Ленина 76а,85,87(двор) | Отдел главного энергетика | Циулин А.Н. | 8(351) 267-92-34 |
| Исследовательский комплекс для разработки высокоэффективной энергосберегающей технологии утилизации отходов системы водоотведения жилищно-коммунального хозяйства | 2012 | 454080, г.Челябинск, ул.Коммуны,141, к.1 ауд. 201 | Кафедра ?Водоснабжение и водоотведение? | Денисов С.Е. | 8(351) 267-96-66 |
| Комплект оборудования для разработки энерго- и ресурсосберегающих систем водоподготовки и технологий водоснабжения и водоотведения в системе ЖКХ | 2012 | 454080, г.Челябинск, ул.Коммуны,141, к.1 ауд. 201 | Кафедра ?Водоснабжение и водоотведение? | Денисов С.Е. | 8(351) 267-96-66 |
| Исследовательский комплекс по разработке энерго- ресурсосберегающих технологий эксплуатации водохозяйственного комплекса промышленного города | 2012 | 454080, г.Челябинск, ул.Коммуны,141, к.1 ауд. 201 | Кафедра ?Водоснабжение и водоотведение? | Денисов С.Е. | 8(351) 267-96-66 |
| Комплект оборудования акустико-эмиссионной диагностики | 2012 | 454080, г.Челябинск, ул.Коммуны,141, ауд.212 | Кафедра ?Строительные конструкции и инженерные сооружения? | Сабуров В.Ф. | 8(351) 267-93-28 |
| Комплект оборудования для испытания зданий и сооружений | 2012 | 454080, г.Челябинск, ул.Коммуны, 141а, ауд. | Кафедра ?Строительные конструкции и инженерные сооружения? | Сабуров В.Ф. | 8(351) 267-93-28 |
| Георадарный комплекс | 2012 | 454080, г.Челябинск, ул.Коммуны,141, к.1 ауд.109а (205) | Кафедра ?Строительные конструкции и инженерные сооружения? | Сабуров В.Ф. | 8(351) 267-93-28 |
| Комплект оборудования для полевых испытаний грунтов | 2012 | 454080, г.Челябинск, ул.Коммуны,141, к.1 ауд.109а (205) | Кафедра ?Строительные конструкции и инженерные сооружения? | Сабуров В.Ф. | 8(351) 267-93-28 |
| Комплект оборудования для очистки рециркуляционного воздуха на объектах социальной сферы | 2012 | 454080, г.Челябинск, ул.Коммуны,143, ауд. 214 | Кафедра ?Электрооборудование и электронные системы автомобилей и тракторов? | Илимбетов Р.Ю. Возмилов А.Г. | 8(351) 267-96-56 |
| Исследовательский лабораторный комплекс ?Передвижная геоинформационная лаборатория? | 2013 | г.Челябинск, пр.Ленина, д. 86, гараж | НОЦ ?Геоинформационные системы? | Максимова В.Н. | 8(351)267-92-53 |
| Комплекс для исследования процессов гидратации с целью повышения энергоэффективности строительства социальных объектов | 2014 | г.Челябинск, пр.Ленина,76 ауд.109а | кафедра ?Строительные материалы? | Трофимов Б.Я. | 8(351)267-94-72 |
| Квадрупольный масс-спектрометр для анализа выделившихся газов в реальном режиме времени с подключением к прибору STA 449F3 | 2014 | г.Челябинск, ул.Коммуны,141 ауд.103 | кафедра ?Строительные материалы? | Трофимов Б.Я. | 8(351)267-94-72 |
| Комплекс для измерения усадки для исследования процессов гидратации с целью повышения энергоэффективности строительства социальных объектов | 2014 | г.Челябинск, ул.Коммуны,141 ауд.103 | кафедра ?Строительные материалы? | Трофимов Б.Я. | 8(351)267-94-72 |
| Камера климатическая для для лаборатории ?Технологические процессы, организацияи управление в строительстве? | 2014 | г.Челябинск, ул.Коммуны,141 ауд.111 | кафедра ?Технология строительного производства? | Пикус Г.А. | 8(351)267-92-44 |
| Комплект оборудования для повышения эффективности выполнения анализов состояния человека в спортивных учреждениях социальной сферы | 2014 | г.Челябинск, ул.С.Кривой,60 Центр оперативной оценки состояния человека | Кафедра ?Технология спорта и системный анализ? | Исаев А.П. | 8(351)267-99-68 |
| Исследовательский лабораторный комплекс ?Электрические цепи и основы электроники? | 2014 | г.Озерск, пр.Победы,48 | Кафедра ?Информатика? | Прохоров А.В. | 8(35130)6-57-27 |
| Исследовательский лабораторный комплекс ?Микроконтроллеры и микропроцессорная техника? | 2014 | г.Озерск, пр.Победы,48 | Кафедра ?Информатика? | Прохоров А.В. | 8(35130)6-57-27 |
| Научно-исследовательский комплекс моделирования и оптимизации теплогидравлических систем по критериям энергетической эффективности | 2014 | г.Челябинск, пр.Ленина,87 ауд.714 | Кафедра ?Автоматика и управление? | Казаринов Л.С. | 8(351)267-94-88 |
| Программно-аппаратный комплекс ?Высокоточного оперативного 3 D моделирования для управления территориями? | 2014 | г.Челябинск, пр.Ленина,76 ауд.152 | НОЦ ?Геоинформационные системы? | Максимова В.Н. | 8(351)267-92-53 |




