| Наименование товара, работы, услуги | Год закупки | Место размещения (корпус, комната) | Наименование подразделения | ФИО руководителя подразделения | Телефон и e-mail руководителя подразделения |
|---|---|---|---|---|---|
| Исследовательский комплекс ?Системы жизнеобеспечения стартовых комплексов летательных аппаратов? | 2011 | г.Челябирск, пр.Ленина 76, ауд. 201; г.Челябирск, ул.Коммуны, 141, ауд.201 ;пр. Ленина, 85, ауд; пр. Ленина, 85, ауд 021 | Кафедры ?Водоснабжения и водоотведения? ; Управление безопасности; ?Пищевая инженерия? | Денисов С.Е.; Денисов Г.Е.; Спиридонов Е.К.; Кисимов Б.М. | 8(351)267-96-66; 8(351)265-44-47; 8(351)267-92-52; 8(351)267-99-53 |
| Исследовательский комплекс ?Система высотного видеосканирования инфраструктуры стартовых комплексов? | 2011 | г.г.Челябинск, пр.Ленина,76 | НПИ ?Уралучтех? | Калягин Г.И. | 8(351)265-58-58 |
| Комплект исследовательского оборудования и инструмента для лаборатории полимерных композиционных материалов | 2011 | НОЦ ?Композитные материалы и конструкции? | Херувимов А.В. | 8(351) 267-95-94 | |
| Комплекс оборудования гидроабразивной резки для высокоточной обработки деталей из армированных пластиков | 2011 | Челябинская область, Сосновский район, п.Вознесенка, ул.Березовая, 36А | НОЦ ?Композитные материалы и конструкции? | Херувимов А.В. | 8(351) 267-95-94 |
| Комплекс оборудования для производства полиуретановых формованных изделий | 2011 | Челябинская область, Сосновский район, п.Вознесенка, ул.Березовая, 36А | НОЦ ?Композитные материалы и конструкции? | Херувимов А.В. | 8(351) 267-95-94 |
| Комплект оборудования и инструмента для изготовления образцов из полимерных композиционных материалов в лабораторных условиях для лаборатории полимерных композиционных материалов | 2011 | г.Челябинск, пр.Ленина, 76, ауд. 275 | НОЦ ?Композитные материалы и конструкции? | Херувимов А.В. | 8(351) 267-95-94 |
| Комплекс оборудования для изготовления изделий из ПКМ | 2011 | Челябинская область, Сосновский район, п.Вознесенка, ул.Березовая, 36А | НОЦ ?Композитные материалы и конструкции? | Херувимов А.В. | 8(351) 267-95-94 |
| Комплект оборудования систем автоматизированного проектирования и инженерного анализа | 2012 | 454080, г.Челябинск, ул.Коммуны, 141, ауд. 236 |
Центр ОКР УНИД | Федоров В.Б. | 8(351) 267-97-74 |
| Лабораторный комплекс для расчетно-экспериментальных исследований динамических характеристик и виртуальных испытаний конструкций и систем аэрокосмической техники | 2012 | 454080, г.Челябинск, ул.Коммуны, 141, ауд.236 | Центр ОКР УНИД | Федоров В.Б. | 8(351) 267-97-74 |
| Комплекс оборудования для оснащения лаборатории по исследованию технологий обработки длинномерных заготовок | 2012 |
454080, |
НОЦ ?Машиностроение? | Закиров Р.А. | 8(351) 267-94-30 |
| Комплект оборудования для модальных и вибродинамических испытаний конструкций и систем аэрокосмической техники | 2012 | 454080, г.Челябинск, пр.Ленина, д.76, к.5 | НОЦ ?Экспериментальная механика? | Тараненко П.А. | 8(351) 272-37-44 |
| Мобильный комплекс для расчетно-экспериментальных исследований динамических характеристик и виртуальных испытаний конструкций и систем аэрокосмической техники | 2012 | 454080, г.Челябинск, пр.Ленина, д.76, к.5 | НОЦ ?Экспериментальная механика? | Тараненко П.А. | 8(351) 272-37-44 |
| Комплекс оборудования для изготовления изделий аэрокосмической техники из углепластика и экспериментального анализа их усталостной долговечности | 2012 | 454080, г.Челябинск, пр.Ленина, д.76, к.5 | НОЦ ?Экспериментальная механика? | Тараненко П.А. | 8(351) 272-37-44 |
| Мобильный комплекс для моделирования физико-механических свойств изделий и конструкций аэрокосмической техники из композитных материалов | 2012 | 454080, г.Челябинск, пр.Ленина, д.76, к.5 | НОЦ ?Экспериментальная механика? | Тараненко П.А. | 8(351) 272-37-44 |
| Исследовательский лабораторный комплекс ?Металлографика – цифровая печать? | 2012 | ул.С.Кривой, 60, модуль ?Канск?, НПИ ?Уч-тех?, бокс №2 | НПИ ?Уралучтех? | Калягин Г.И. | 8(351)265-58-58 |
| Установка для генерации сильноточных высоковольтных импульсов напряжения величиной от 150 до 300 кВ. | 2013 | г.Челябинск, пр.Ленина, д. 85, | Спиридонов Е.К. | 8(351)267-92-52 | |
| Исследовательский комплекс по изучению технологии производства и нанесения покрытий поверхности сварных металлических оболочек применяемых в производстве электронных систем управления | 2013 | г.Челябинск, ул. 2 Павелецкая, д.14 | НОЦ ?Машиностроение? | Закиров Р.А. | 8(351)267-31-27 |
| Высокоточный классификатор для сепарации микропорошков | 2014 | г.Челябинск, пр.Ленина,85 ауд.101/2 | Кафедра ?Двигатели летательных аппаратов? | Сафонов Е.В. | 8(351) 267-91-22 |
| Комплект оборудования для бесконтактного оптического анализа порошков металлов | 2014 | г.Челябинск, пр.Ленина,85 ауд.101/2 | Кафедра ?Двигатели летательных аппаратов? | Сафонов Е.В. | 8(351) 267-91-22 |
| Установка лазерного и электроннолучевого синтеза дисперсных материалов | 2014 | г.Челябинск, пр.Ленина,85 ауд.011/2 | Кафедра ?Двигатели летательных аппаратов? | Сафонов Е.В. | 8(351) 267-91-22 |
| Исследовательский лабораторный комплекс "Измерительные приборы давления, расхода, температуры" | 2014 | г.Миасс, ул.8 Июля,10А | Кафедра ?Прикладная математика и ракетодинамика? | Киселев В.И. | 8(3513) 53-28-85 |
| Исследовательский лабораторный комплекс "Основы газовой динамики" | 2014 | г.Миасс, ул.8 Июля,10А | Кафедра ?Прикладная математика и ракетодинамика? | Киселев В.И. | 8(3513) 53-28-85 |




